2023-07-08
関節外科肩関節鏡の術後成績の報告
| 術前 | 術後3か月 | 術後半年 | 術後1年 | |
|---|---|---|---|---|
| N(人数) | 311 | 266 | 214 | 132 |
| JOAスコア | 58.1 | 76.5 | 87.9 | 94.8 |
| VAS | 5.71 | 2.86 | 1.94 | 1.05 |
| UCLAスコア | 14.9 (292人) |
20.5 (241人) |
25.2 (205人) |
29.6 (129人) |
| 屈曲 | 122.8 | 133.0 | 155.0 | 166.0 |
| 外転 | 102.0 | 117.9 | 145.4 | 160.8 |
| 外旋 | 49.3 | 52.9 | 60.9 | 65.7 |
| 内旋 | 4.5(L2L3) | 4.7(L2近く) | 6.6(Th12L1) | 8.6(Th10Th11) |
2022.6.29現在
JOAスコア(100点満点)

VAS(0全く痛くない〜10ものすごく痛い)

UCLAスコア 35点満点





